|  | VATANİÇİN 3 Hafta önce | | 11 | 3.335 |
| | Dark-Man 24-06-2014 13:18 | | 0 | 8.269 |
| | | | | |
|  | VATANİÇİN 1 gün önce | | 4 | 2.905 |
|  | VATANİÇİN 2 Hafta önce | | 1 | 319 |
| | hasan386386 09-12-2020 22:34 | - | - | - |
|  | VATANİÇİN 02-12-2020 09:15 | | 11 | 2.252 |
|  | sercanblk 25-05-2020 05:10 | | 0 | 2.352 |
| | Special Forces 04-05-2020 02:41 | | 6 | 2.497 |
| | Special Forces 02-05-2020 15:38 | | 0 | 2.456 |
| | Special Forces 02-05-2020 15:35 | | 0 | 2.318 |
|  | VATANİÇİN 28-04-2020 14:22 | | 0 | 2.530 |
| | VATANİÇİN 04-04-2020 10:22 | | 0 | 2.663 |
|  | VATANİÇİN 03-04-2020 23:40 | | 0 | 2.687 |
|  | VATANİÇİN 02-04-2020 17:45 | | 0 | 2.686 |
|  | VATANİÇİN 02-04-2020 17:42 |
02-04-2020 17:42
yazan Rozzz | 2 | 2.743 |
|  | VATANİÇİN 02-04-2020 16:14 | | 0 | 2.652 |
|  | VATANİÇİN 02-04-2020 11:18 | | 0 | 2.613 |
| | Xowly 17-01-2020 20:53 |
17-01-2020 20:53
yazan Xowly | 1 | 3.578 |
| | 'blackcoder 06-01-2019 20:27 | | 3 | 3.142 |
| | Jad3s 18-12-2018 20:33 |
18-12-2018 20:33
yazan Jad3s | 0 | 3.149 |
| | ByPerPer 10-12-2018 20:03 | | 3 | 2.859 |
|  | supremes 09-12-2018 22:54 | | 25 | 5.308 |
|  | ByPerPer 16-11-2018 20:49 | | 44 | 10.583 |
| | rotein 04-11-2018 19:04 | | 7 | 3.391 |
| | ByPerPer 27-10-2018 20:50 | | 5 | 3.445 |
| | ByPerPer 27-10-2018 14:07 | | 12 | 4.075 |
| | S4cuRiTy EneMy 02-06-2018 13:05 | | 1 | 4.822 |
| | RedBuls81 28-05-2018 18:43 | | 14 | 4.966 |
| | JRLucifer 28-05-2018 15:02 | | 8 | 4.748 |
| | teknodunya 15-05-2018 15:09 | | 12 | 5.155 |
| | Saviatoar 07-04-2018 22:11 | | 1 | 3.743 |
| | metonya 09-01-2018 17:54 | | 1 | 3.809 |
|  | Dex1337 27-12-2017 23:43 | | 5 | 3.556 |
| | 'AdrenaLiN 25-10-2017 19:20 | | 4 | 4.303 |
|  | stokw 05-08-2017 14:22 | | 7 | 10.760 |
| | Leopic 21-06-2017 19:10 | | 3 | 3.620 |
| | Leopic 21-06-2017 07:34 |
21-06-2017 07:34
yazan MTTK | 2 | 3.398 |
| | Leopic 21-06-2017 07:34 |
21-06-2017 07:34
yazan MTTK | 2 | 3.221 |
| | Leopic 21-06-2017 07:34 |
21-06-2017 07:34
yazan MTTK | 2 | 3.418 |
| | Leopic 21-06-2017 07:34 |
21-06-2017 07:34
yazan MTTK | 2 | 3.469 |
| | Leopic 21-06-2017 07:33 |
21-06-2017 07:33
yazan MTTK | 2 | 3.278 |
| | Leopic 21-06-2017 07:33 |
21-06-2017 07:33
yazan MTTK | 2 | 3.410 |