| | Dark-Man 24-06-2014 13:22 | | 0 | 9.152 |
| | | | | |
| | ferhat27 25-11-2017 00:00 | | 1 | 4.534 |
| | Jolly Roger 16-08-2017 13:32 | | 0 | 4.839 |
|  | muhammedse02 11-04-2017 17:51 | | 1 | 3.890 |
| | ferhat27 14-01-2017 16:58 | | 0 | 3.527 |
| | ferhat27 14-01-2017 15:15 | | 1 | 4.340 |
| | ferhat27 11-01-2017 21:56 | | 0 | 65.633 |
| | xLL 08-09-2016 15:40 | | 1 | 5.364 |
|  | ZipKa 11-08-2016 23:15 | | 1 | 5.315 |
| | qAp 06-05-2016 20:52 |
06-05-2016 20:52
yazan qAp | 1 | 4.134 |
| | karatasmurat180 11-10-2015 09:36 | | 5 | 5.555 |
| | hacker3812 18-08-2015 11:11 | | 2 | 4.978 |
| | DeneyimsizDenek 05-07-2015 01:16 | | 1 | 4.573 |
| | 'Marksman 13-04-2015 14:18 | | 2 | 4.515 |
| | DeneyimsizDenek 10-03-2015 21:55 | | 0 | 4.289 |
| | DeneyimsizDenek 10-03-2015 21:55 | | 0 | 6.339 |
| | 'Marksman 20-01-2015 03:22 | | 0 | 4.113 |
|  | ZipKa 19-01-2015 16:46 |
19-01-2015 16:46
yazan ZipKa | 0 | 4.068 |
| | Oğuz~#> 17-01-2015 14:24 | | 0 | 4.483 |
| | 'AdrenaLiN 17-01-2015 14:09 | | 0 | 4.880 |
| | 'AdrenaLiN 17-01-2015 14:07 | | 0 | 3.931 |
| | ALemdar' 09-01-2015 13:45 | | 0 | 4.042 |
| | ALemdar' 09-01-2015 13:43 | | 0 | 4.080 |
| | Byproking67 14-10-2014 23:29 | | 1 | 5.269 |
|  | CaLLaHaN 18-07-2014 02:38 | | 2 | 6.405 |
| | TheSLaYe® 30-06-2014 18:23 | | 2 | 4.298 |
| | mhhck 26-05-2014 10:01 |
26-05-2014 10:01
yazan mhhck | 0 | 4.190 |
| | mhhck 26-05-2014 10:00 |
26-05-2014 10:00
yazan mhhck | 0 | 4.202 |
| | mhhck 26-05-2014 09:59 |
26-05-2014 09:59
yazan mhhck | 0 | 4.578 |
| | mhhck 26-05-2014 09:57 | | 1 | 4.198 |
| | mhhck 26-05-2014 09:57 |
26-05-2014 09:57
yazan mhhck | 0 | 4.104 |
| | Rival 03-05-2014 11:18 |
03-05-2014 11:18
yazan Rival | 0 | 5.041 |
| | Rival 03-05-2014 11:17 |
03-05-2014 11:17
yazan Rival | 0 | 4.135 |
| | Rival 03-05-2014 11:17 |
03-05-2014 11:17
yazan Rival | 0 | 4.669 |
| | Köstebek-02 30-01-2014 02:42 | | 2 | 4.841 |
| | Byproking67 08-10-2013 15:30 | | 0 | 4.735 |
| | Veteran 7 28-09-2013 18:16 | | 0 | 5.101 |
| | Veteran 7 28-09-2013 18:16 | | 0 | 4.266 |
| | Veteran 7 28-09-2013 18:16 | | 0 | 5.013 |
| | Veteran 7 28-09-2013 18:15 | | 0 | 5.140 |
| | Veteran 7 28-09-2013 18:14 | | 0 | 4.050 |