| | ByZehirx bir Hafta önce | | 1.413 | 144.292 |
|  | Darkness DeviL 01-09-2020 19:59 | | 1 | 243.844 |
| | Black-Box 02-05-2020 02:33 | | 2 | 94.130 |
| | UNEQUAL 18-11-2019 17:12 | | 85 | 910.410 |
|  | DeneyimsizDenek 11-03-2019 22:17 |
11-03-2019 22:17
yazan PALA | 50 | 786.952 |
|  | KeyLo99 01-01-2019 12:18 | | 0 | 25.357 |
|  | djcapkin 12-03-2018 22:22 | | 3 | 179.148 |
| | Baysal 08-02-2017 00:12 | | 0 | 173.182 |
|  | djcapkin 16-05-2015 14:52 | | 85 | 664.539 |
|  | djcapkin 24-07-2014 21:34 | | 0 | 193.993 |
| | Ra's al Ghul 06-02-2012 16:37 | | 0 | 183.403 |
| | djcapkin 01-12-2009 17:54 | | 0 | 505.932 |
| | | | | |
| | J700 13-07-2018 06:57 | | 2 | 226 |
|  | Gamrer66 13-07-2018 04:27 | | 4 | 313 |
| | heyecan85 13-07-2018 01:59 | | 1 | 281 |
| | 666DarkArmy666 13-07-2018 01:36 | | 3 | 445 |
| | genclife 13-07-2018 01:16 | | 5 | 416 |
| | jokker1907 13-07-2018 01:10 | | 3 | 416 |
| | Emower 13-07-2018 01:10 | | 1 | 255 |
| | sosyalmedya 13-07-2018 01:02 | | 10 | 698 |
| | SusKalbim21 13-07-2018 00:39 | | 8 | 481 |
| | 'BLACK' 13-07-2018 00:31 | | 0 | 202 |
| | ProTeknoAdam 12-07-2018 23:51 | | 7 | 400 |
| | shadowwattack 12-07-2018 23:44 | | 11 | 983 |
|  | burak53341 12-07-2018 23:37 | | 14 | 879 |
| | SusKalbim21 12-07-2018 23:04 | | 8 | 335 |
| | syncxx 12-07-2018 22:47 | | 3 | 388 |
| | genclife 12-07-2018 22:31 | | 2 | 290 |
|  | Sagopa K 12-07-2018 22:26 | | 14 | 639 |
| | sebo274 12-07-2018 22:16 | | 2 | 256 |
| | Furkankaya1 12-07-2018 22:09 |
12-07-2018 22:09
yazan CH4M3 | 1 | 293 |
| | karakulak 12-07-2018 21:54 | | 4 | 318 |
| | Painful 12-07-2018 21:44 | | 0 | 283 |
| | hectovecto 12-07-2018 21:38 | | 12 | 604 |
| | MrTarget 12-07-2018 21:27 | | 0 | 225 |
| | Jrow 12-07-2018 21:24 | | 3 | 676 |
| | MrOzan 12-07-2018 21:08 | | 0 | 210 |
| | white shade 12-07-2018 21:00 |
12-07-2018 21:00
yazan Spaax | 1 | 323 |
|  | KesoBabey 12-07-2018 20:10 | | 5 | 375 |
| | trandey 12-07-2018 19:53 | | 5 | 271 |
| | Sebultura i 12-07-2018 19:37 | | 6 | 612 |
| | Painful 12-07-2018 19:27 | | 11 | 814 |
|  | berkbeko2000 12-07-2018 19:23 | | 7 | 517 |
|  | CrayZCeGo 12-07-2018 19:21 | | 1 | 257 |
| | Ayaz87 12-07-2018 19:11 | | 7 | 316 |
| | XQ1 12-07-2018 19:08 | | 1 | 306 |
|  | Relax61 12-07-2018 19:00 | | 6 | 429 |
|  | Poseidon46 12-07-2018 18:33 | | 9 | 505 |
| | white shade 12-07-2018 18:30 | | 1 | 200 |
| | Emirhan1907 12-07-2018 18:14 | | 1 | 233 |
| | EmirHann01 12-07-2018 17:58 | | 15 | 698 |
| | hackerwasmen 12-07-2018 17:40 | | 0 | 264 |