| | teknochain 2 Hafta önce | | 4 | 27.702 |
| | dRose98 16-02-2019 22:03 | | 0 | 19.185 |
| | R4V3N 03-12-2018 17:22 |
03-12-2018 17:22
yazan R4V3N | 0 | 20.433 |
| | teknochain 09-07-2018 22:30 | | 8 | 27.048 |
| | BÖKE 23-03-2018 13:25 |
23-03-2018 13:25
yazan BÖKE | 0 | 26.273 |
|  | KEᑎᘔᗩI 27-11-2017 17:15 | | 2 | 26.418 |
| | teknochain 22-11-2017 20:35 | | 0 | 27.019 |
| | teknochain 24-10-2017 16:24 | | 1 | 27.035 |
| | teknochain 05-09-2017 00:19 | | 13 | 28.340 |
| | | | | |
| | zalim581 3 Saat önce | | 49 | 23.783 |
|  | Muhammed1626 4 Gün önce | | 2 | 682 |
| | jokkan 2 Hafta önce | | 9 | 1.801 |
| | Lemurr 05-11-2020 22:02 | | 1 | 3.166 |
| | admdysk 16-07-2020 02:34 | | 0 | 6.714 |
| | JasterBLACK 15-05-2020 00:07 | | 2 | 8.788 |
|  | Zreaus 12-05-2020 15:13 | | 1 | 8.517 |
| | x4807 01-05-2020 15:16 | | 8 | 8.487 |
| | ahmet5115 20-04-2020 17:05 | | 0 | 6.010 |
| | Xplarges 23-03-2020 10:58 | | 0 | 9.269 |
| | Xplarges 23-03-2020 10:35 | | 0 | 9.124 |
|  | M3NN0R 21-03-2020 23:41 | | 0 | 9.522 |
| | S1NYOR 30-06-2019 16:23 | | 0 | 17.098 |
| | Byhacker4040 05-06-2019 00:40 | | 14 | 16.909 |
|  | paragone25 20-05-2019 22:03 | | 0 | 15.947 |
|  | BossKurt1 20-05-2019 15:44 | | 3 | 22.765 |
|  | 36 Boys 19-05-2019 11:40 | | 0 | 15.350 |
| | Ripplay 18-03-2019 17:32 | | 6 | 19.779 |
| | AloneAngels 30-01-2019 21:45 | | 0 | 17.943 |
|  | 36 Boys 26-01-2019 00:06 | | 9 | 18.733 |
|  | ImmortalTurk32 07-11-2018 23:54 | | 10 | 24.954 |
| | Scaryspy 21-08-2018 13:59 | | 1 | 23.720 |
| | Gbmdpof 24-06-2018 14:31 | | 3 | 25.260 |
| | IguanaBey 06-05-2018 19:52 | | 6 | 35.169 |
| | DizzyScu 30-04-2018 19:23 | | 0 | 24.555 |
| | DizzyScu 30-04-2018 19:05 | | 0 | 24.821 |
| | DizzyScu 29-04-2018 04:31 | | 0 | 25.149 |
| | DizzyScu 28-04-2018 02:54 | | 0 | 24.473 |
|  | KEᑎᘔᗩI 24-04-2018 15:48 | | 2 | 25.291 |
|  | Muhammed1626 28-02-2018 08:51 | | 0 | 25.770 |
|  | KEᑎᘔᗩI 09-02-2018 18:51 | | 0 | 25.265 |
|  | KEᑎᘔᗩI 02-01-2018 20:37 | | 1 | 21.290 |
| | memoly54 21-12-2017 19:48 | | 5 | 21.093 |
| | teknochain 13-12-2017 23:12 | | 2 | 19.756 |
| | turkacar 11-12-2017 16:23 | | 0 | 18.478 |
| | turkacar 07-12-2017 14:24 | | 0 | 18.309 |
| | turkacar 02-12-2017 11:38 | | 0 | 17.595 |
| | turkacar 01-12-2017 11:36 | | 0 | 17.506 |
|  | KEᑎᘔᗩI 26-11-2017 14:02 |
26-11-2017 14:02
yazan Euqh | 2 | 17.922 |
|  | KEᑎᘔᗩI 15-11-2017 11:01 | | 0 | 17.420 |