"FamilyMart" isimli Asya'nın en büyük tedarikçisine ait şirket planlamaları, ödemeler, ticari gizlilik içeren anlaşmalar, çalışanlar ve daha nice kritik veri tarafımca leak edilmiştir.
Leaked company plans, payment records, agreements containing trade secrets, employee information, and much more critical data belonging to “FamilyMart” Asia's largest supplier.
[+] Leak Summary
Target : FamilyMart
Records : 21.581.576
Tables:
Kod:
[FILE] accessors.csv | satır: 4
[FILE] activities.csv | satır: 5
[FILE] activity_items.csv | satır: 19
[FILE] activity_themes.csv | satır: 1284
[FILE] admins.csv | satır: 4
[FILE] ads.csv | satır: 2608
[FILE] ads_stores.csv | satır: 15175
[FILE] advertisers.csv | satır: 221
[FILE] advertiser_commissions.csv | satır: 911
[FILE] advertiser_payments.csv | satır: 133792
[FILE] ad_ages.csv | satır: 4
[FILE] ad_analyses.csv | satır: 67006
[FILE] ad_changed_logs.csv | satır: 48851
[FILE] ad_districts.csv | satır: 3486
[FILE] ad_over_budget_logs.csv | satır: 703
[FILE] ad_play_sessions.csv | satır: 286
[FILE] ad_reducers.csv | satır: 15724
[FILE] ad_tags.csv | satır: 33
[FILE] agencies.csv | satır: 41
[FILE] agency_hosts.csv | satır: 53
[FILE] agency_host_incomes.csv | satır: 43470
[FILE] agency_host_payments.csv | satır: 2
[FILE] agency_incomes.csv | satır: 431
[FILE] agency_sales.csv | satır: 4
[FILE] agency_sale_incomes.csv | satır: 226
[FILE] ages.csv | satır: 7
[FILE] areas.csv | satır: 102
[FILE] ar_internal_metadata.csv | satır: 3
[FILE] brands.csv | satır: 264
[FILE] cal_schedules.csv | satır: 105592
[FILE] cities.csv | satır: 15
[FILE] containers.csv | satır: 132
[FILE] container_ads.csv | satır: 343
[FILE] container_agencies.csv | satır: 61
[FILE] container_categories.csv | satır: 86
[FILE] container_category_ads.csv | satır: 3081
[FILE] container_category_advertisers.csv | satır: 190
[FILE] container_category_containers.csv | satır: 834
[FILE] container_category_users.csv | satır: 2
[FILE] custom_menus.csv | satır: 2
[FILE] custom_menu_images.csv | satır: 3
[FILE] daily_ad_reports.csv | satır: 103302
[FILE] daily_ad_report_ages.csv | satır: 635352
[FILE] daily_ad_report_areas.csv | satır: 1002058
[FILE] daily_ad_report_categories.csv | satır: 220749
[FILE] daily_ad_report_districts.csv | satır: 340267
[FILE] daily_channel_reports.csv | satır: 133500
[FILE] daily_menu_reports.csv | satır: 415817
[FILE] daily_signage_reports.csv | satır: 1115198
[FILE] daily_signage_report_ages.csv | satır: 5551515
[FILE] daily_signage_report_areas.csv | satır: 794666
[FILE] daily_signage_report_categories.csv | satır: 794750
[FILE] daily_store_reports.csv | satır: 291264
[FILE] daily_store_report_ages.csv | satır: 1995182
[FILE] daily_store_report_areas.csv | satır: 235861
[FILE] daily_store_report_categories.csv | satır: 235915
[FILE] districts.csv | satır: 42
[FILE] exceptional_signages.csv | satır: 991289
[FILE] hourly_ad_payments.csv | satır: 695040
[FILE] hourly_ad_reports.csv | satır: 53783
[FILE] hourly_ad_report_stores.csv | satır: 458511
[FILE] imojing_ad_daily_budget_reports.csv | satır: 4902
[FILE] inner_ads.csv | satır: 1004
[FILE] investment_rewards.csv | satır: 1078
[FILE] investors.csv | satır: 28
[FILE] investor_contracts.csv | satır: 39
[FILE] investor_contract_payments.csv | satır: 20826
[FILE] lotteries.csv | satır: 2
[FILE] lottery_materials.csv | satır: 31
[FILE] lottery_rewards.csv | satır: 13
[FILE] lottery_reward_items.csv | satır: 336
[FILE] lottery_winners.csv | satır: 316
[FILE] members.csv | satır: 7674
[FILE] member_participations.csv | satır: 10982
[FILE] member_pictures.csv | satır: 8200
[FILE] menu_apps.csv | satır: 73
[FILE] menu_app_images.csv | satır: 121
[FILE] mother_days.csv | satır: 2
[FILE] mother_day_gifts.csv | satır: 5
[FILE] mother_day_materials.csv | satır: 16
[FILE] mother_day_messages.csv | satır: 449
[FILE] orders.csv | satır: 274
[FILE] orders_stores.csv | satır: 11474
[FILE] order_changed_logs.csv | satır: 6886
[FILE] order_districts.csv | satır: 2058
[FILE] order_play_sessions.csv | satır: 169
[FILE] playing_ads.csv | satır: 8867
[FILE] play_sessions.csv | satır: 5
[FILE] products.csv | satır: 38
[FILE] programs.csv | satır: 74
[FILE] program_channels.csv | satır: 7
[FILE] rpush_apps.csv | satır: 2
[FILE] rpush_notifications.csv | satır: 4695546
[FILE] schema_migrations.csv | satır: 315
[FILE] signages.csv | satır: 104666
[FILE] signage_charges.csv | satır: 165801
[FILE] storekeepers.csv | satır: 116
[FILE] stores.csv | satır: 749
[FILE] store_business_hours.csv | satır: 5692
[FILE] store_categories.csv | satır: 18
[FILE] store_contracts.csv | satır: 110
[FILE] store_engineering_files.csv | satır: 844
[FILE] store_incomes.csv | satır: 627
[FILE] store_inner_ads.csv | satır: 3778
[FILE] store_menu_apps.csv | satır: 880
[FILE] store_services.csv | satır: 1730
[FILE] tags.csv | satır: 80
[FILE] users.csv | satır: 293
[FILE] user_charges.csv | satır: 122
[FILE] user_payments.csv | satır: 5106
[FILE] vast_settings.csv | satır: 31
Tablolar ne kadar kritik? Bilmeyenler için Data Aggregation
Direkt kritik kabul edilen datalar ve Data Aggregation dediğimiz, kritik gibi gözükmeyen lakin bir kaç tablo ile birleştiğinde çok kritik olan tablolar bulunmaktadır. Data Aggregation dediğimiz durum bazen data leakin en kritik kısmı olabiliyor. Hem data aggregation, hem de direkt kritik tablolar bulunuyor.
Bu tablolar hepsi birden firmanın izlediği adımı, ticari gizlilik içeren anlaşmalarını ve daha nice bilgilerini tutuyor. Veritabanları ilişkiseldir. Relational DB dediğimiz durum sayesinde kritik görünmeyen datalar aslında arkaplanda büyük rol oynayabiliyor.
İyi forumlar...

