Bu tablo denk geldi tam olarak anlamadım ama kart transferi hakkında bir şey ihtiyacı olan varsa
+-------------------+--------------+------------+---------------+---------+---------------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------------------+
| id | idtrans | id_empresa | tipo | codok | fecha | comercio | referencia | estado_final | codigo_error | descripcion_error |
+-------------------+--------------+------------+---------------+---------+---------------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------------------+
| 20121102114802326 | <blank> | 0 | SSL | 0 | 02/11/2012 | PI00004070 | 110746 | Aceptada | 408 | Operacion Denegada |
| 20121102115011210 | <blank> | 0 | SSL | 2 | 02/11/2012 | PI00004070 | 110746 | Fallida | 408 | Operacion Denegada |
| 20121102115111688 | <blank> | 0 | SSL | 2 | 02/11/2012 | PI00004070 | 110747 | Fallida | 687 | Operacion Denegada |
| 20121102115121242 | <blank> | 0 | SSL | 0 | 02/11/2012 | PI00004070 | 110747 | Aceptada | 687 | Operacion Denegada |
| 20121102120315838 | <blank> | 0 | SSL | 2 | 02/11/2012 | PI00004070 | 110748 | Fallida | 408 | Operacion Denegada |
| 20121102120324672 | <blank> | 0 | SSL | 0 | 02/11/2012 | PI00004070 | 110748 | Aceptada | 408 | Operacion Denegada |
| 20121105105608641 | <blank> | 0 | SSL | 2 | 05/11/2012 | PI00004070 | 110773 | Fallida | 408 | Operacion Denegada |
| 20121105105854116 | <blank> | 0 | SSL | 0 | 05/11/2012 | PI00004070 | 110773 | Aceptada | 408 | Operacion Denegada |
| 20121105105912571 | <blank> | 0 | SSL | 0 | 05/11/2012 | PI00004070 | 110773 | Aceptada | 408 | Operacion Denegada |
| 20121105110015449 | <blank> | 0 | SSL | 0 | 05/11/2012 | PI00004070 | 110773 | Aceptada | 408 | Operacion Denegada |
| 20121105110055371 | <blank> | 0 | SSL | 0 | 05/11/2012 | PI00004070 | 110773 | Aceptada | 408 | Operacion Denegada |
| 20121105110120313 | <blank> | 0 | SSL | 0 | 05/11/2012 | PI00004070 | 110773 | Aceptada | 408 | Operacion Denegada |
| 20121105110213277 | <blank> | 0 | SSL | 0 | 05/11/2012 | PI00004070 | 110773 | Aceptada | 408 | Operacion Denegada |
| 20121105110547672 | <blank> | 7 | SSL | 2 | 05/11/2012 | PI00017943 | 1235 | Fallida | 408 | Operacion Denegada |
| 20121105110554519 | <blank> | 7 | SSL | 0 | 05/11/2012 | PI00017943 | 1235 | Aceptada | 408 | Operacion Denegada |
| 20121105110628670 | <blank> | 7 | SSL | 0 | 05/11/2012 | PI00017943 | 1235 | Aceptada | 408 | Operacion Denegada |
| 20121105110803592 | <blank> | 7 | SSL | 0 | 05/11/2012 | PI00017943 | 1235 | Aceptada | 408 | Operacion Denegada |
| 20121105110906439 | <blank> | 7 | SSL | 0 | 05/11/2012 | PI00017943 | 1235 | Aceptada | 408 | Operacion Denegada |
| 20121105111235598 | <blank> | 7 | SSL | 0 | 05/11/2012 | PI00017943 | 1235 | Aceptada | 408 | Operacion Denegada |
| 20121105111320634 | <blank> | 7 | SSL | 0 | 05/11/2012 | PI00017943 | 1235 | Aceptada | 408 | Operacion Denegada |
| 20121105111404276 | <blank> | 7 | SSL | 0 | 05/11/2012 | PI00017943 | 1235 | Aceptada | 408 | Operacion Denegada |
| 20121105111710442 | <blank> | 7 | SSL | 0 | 05/11/2012 | PI00017943 | 1235 | Aceptada | 408 | Operacion Denegada |
| 20121105111817316 | <blank> | 7 | SSL | 0 | 05/11/2012 | PI00017943 | 1235 | Aceptada | 408 | Operacion Denegada |
| 20121105111849397 | <blank> | 7 | SSL | 0 | 05/11/2012 | PI00017943 | 1235 | Aceptada | 408 | Operacion Denegada |
| 20121105115641175 | <blank> | 51 | <blank> | 0 | <blank> | <blank> | 11044 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20121105123723375 | <blank> | 51 | SSL | 2 | 05/11/2012 | PI00011290 | 2324 | Fallida | 408 | Operacion Denegada |
| 20121105123729770 | <blank> | 51 | SSL | 0 | 05/11/2012 | PI00011290 | 2324 | Aceptada | 408 | Operacion Denegada |
| 20121105125244210 | <blank> | 7 | SSL | 0 | 05/11/2012 | PI00017943 | 1235 | Aceptada | 408 | Operacion Denegada |
| 20121105125254490 | <blank> | 7 | SSL | 0 | 05/11/2012 | PI00017943 | 1235 | Aceptada | 408 | Operacion Denegada |
| 20121105131502538 | <blank> | 51 | SSL | 2 | 05/11/2012 | PI00011290 | 2325 | Fallida | 904 | Operacion Denegada |
| 20121105131508667 | <blank> | 51 | SSL | 0 | 05/11/2012 | PI00011290 | 2325 | Aceptada | 904 | Operacion Denegada |
| 20121105131545304 | <blank> | 7 | SSL | 2 | 05/11/2012 | PI00017943 | 1235 | Fallida | 408 | Operacion Denegada |
| 20121105132332719 | <blank> | 7 | SSL | 2 | 05/11/2012 | PI00017943 | 1236 | Fallida | 408 | Operacion Denegada |
| 20121105132351573 | <blank> | 7 | SSL | 0 | 05/11/2012 | PI00017943 | 1236 | Aceptada | 408 | Operacion Denegada |
| 20121106155940555 | 21501378 | 0 | CES | 0 | 06/11/2012 | PI00004070 | 110785 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20121109171705407 | 4501385 | 0 | CES | 0 | 09/11/2012 | PI00004070 | 110841 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20121112114216701 | <blank> | 0 | SSL | 2 | 12/11/2012 | PI00004070 | 110845 | Fallida | 408 | Operacion Denegada |
| 20121204103145467 | <blank> | 51 | Transferencia | 2 | 26-11-2012 | 51 | 2365 | Fallida | <blank> | <blank> |
| 20121204103552343 | <blank> | 51 | Transferencia | 2 | 28-11-2012 | 51 | 2371 | Fallida | <blank> | <blank> |
| 20121204103758411 | <blank> | 51 | Transferencia | 0 | 04-12-2012 | 51 | 2404 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20121204104144386 | <blank> | 51 | Transferencia | 0 | 26-11-2012 | 51 | 2365 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20121204104246400 | <blank> | 51 | Transferencia | 0 | 26-11-2012 | 51 | 2365 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20121204104506219 | <blank> | 51 | Transferencia | 0 | 26-11-2012 | 51 | 2365 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20121204110332106 | <blank> | 51 | Transferencia | 0 | 26-11-2012 | 51 | 2365 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20121205151530600 | 10501427 | 0 | CES | 0 | 05/12/2012 | PI00004070 | 110929 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20121212065233506 | <blank> | 51 | SSL | 2 | 12/12/2012 | PI00011290 | 2458 | Fallida | 204 | Operacion Denegada |
| 20121212193200577 | 1500658 | 51 | CES | 0 | 12/12/2012 | PI00011290 | 2480 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20121213094826183 | <blank> | 51 | SSL | 2 | 13/12/2012 | PI00011290 | 2482 | Fallida | 408 | Operacion Denegada |
| 20121213094835642 | <blank> | 51 | SSL | 0 | 13/12/2012 | PI00011290 | 2482 | Aceptada | 408 | Operacion Denegada |
| 20121213095455805 | <blank> | 51 | SSL | 2 | 13/12/2012 | PI00011290 | 2482 | Fallida | 408 | Operacion Denegada |
| 20121213095640138 | <blank> | 51 | SSL | 2 | 13/12/2012 | PI00011290 | 2482 | Fallida | 408 | Operacion Denegada |
| 20121218122218717 | 1500660 | 51 | CES | 0 | 18/12/2012 | PI00011290 | 2497 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20121220094959896 | <blank> | 51 | <blank> | 0 | <blank> | <blank> | 11044 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20130115100959568 | <blank> | 51 | Transferencia | 0 | 11-01-2013 | 51 | 2553 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20130115101008379 | <blank> | 51 | Transferencia | 0 | 11-01-2013 | 51 | 2553 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20130115101053359 | <blank> | 51 | Transferencia | 2 | 11-01-2013 | 51 | 2553 | Fallida | <blank> | <blank> |
| 20130115104351344 | <blank> | 51 | Transferencia | 0 | 11-01-2013 | 51 | 2553 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20130115111224869 | <blank> | 51 | Transferencia | 0 | 15-01-2013 | 51 | 2558 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20130115114215850 | <blank> | 51 | Transferencia | 0 | 15-01-2013 | 51 | 2559 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20130117121431193 | <blank> | 51 | SSL | 2 | 17/01/2013 | PI00011290 | 2584 | Fallida | 408 | Operacion Denegada |
| 20130117121453815 | <blank> | 51 | SSL | 0 | 17/01/2013 | PI00011290 | 2584 | Aceptada | 408 | Operacion Denegada |
| 20130117121513377 | <blank> | 51 | SSL | 0 | 17/01/2013 | PI00011290 | 2584 | Aceptada | 408 | Operacion Denegada |
| 20130122181619752 | 3500673 | 51 | CES | 0 | 22/01/2013 | PI00011290 | 2597 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20130122194029724 | 12501497 | 0 | CES | 0 | 22/01/2013 | PI00004070 | 111067 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20130127190012554 | <blank> | 51 | SSL | 2 | 27/01/2013 | PI00011290 | 2617 | Fallida | 190 | Operacion Denegada |
| 20130127190106486 | <blank> | 51 | SSL | 2 | 27/01/2013 | PI00011290 | 2617 | Fallida | 190 | Operacion Denegada |
| 20130127190120242 | <blank> | 51 | SSL | 2 | 27/01/2013 | PI00011290 | 2617 | Fallida | 190 | Operacion Denegada |
| 20130127192410705 | 2500675 | 51 | CES | 0 | 27/01/2013 | PI00011290 | 2619 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20130207084930424 | <blank> | 51 | SSL | 2 | 07/02/2013 | PI00011290 | 2648 | Fallida | 408 | Operacion Denegada |
| 20130207084940734 | <blank> | 51 | SSL | 0 | 07/02/2013 | PI00011290 | 2648 | Aceptada | 408 | Operacion Denegada |
| 20130215095843607 | <blank> | 0 | SSL | 2 | 15/02/2013 | PI00004070 | 111229 | Fallida | 408 | Operacion Denegada |
| 20130215095850216 | <blank> | 0 | SSL | 0 | 15/02/2013 | PI00004070 | 111229 | Aceptada | 408 | Operacion Denegada |
| 20130215193058770 | 16501538 | 0 | CES | 0 | 15/02/2013 | PI00004070 | 111232 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20130219203446152 | 2500684 | 51 | CES | 0 | 19/02/2013 | PI00011290 | 2665 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20130301001324530 | <blank> | 51 | SSL | <blank> | 01/03/2013 | PI00011290 | 2480 | Fallida | 190 | Operacion Denegada |
| 20130301001329683 | <blank> | 51 | SSL | <blank> | 01/03/2013 | PI00011290 | 1668 | Fallida | 180 | Operacion Denegada |
| 20130314111520109 | <blank> | 0 | SSL | 2 | 14/03/2013 | PI00004070 | 111323 | Fallida | 0180 | Tarjeta ajena al servicio |
| 20130314112135378 | <blank> | 51 | <blank> | 0 | <blank> | <blank> | 11044 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20130314112135446 | <blank> | 51 | <blank> | 0 | <blank> | <blank> | 11044 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20130319215323544 | <blank> | 0 | SSL | 2 | 19/03/2013 | PI00004070 | 111326 | Fallida | 0180 | Tarjeta ajena al servicio |
| 20130319215349433 | <blank> | 0 | SSL | 1 | 19/03/2013 | PI00004070 | 111326 | Cancelada | 0180 | Tarjeta ajena al servicio |
| 20130319215357440 | <blank> | 0 | SSL | 1 | 19/03/2013 | PI00004070 | 111326 | Cancelada | 0180 | Tarjeta ajena al servicio |
| 20130319215403629 | <blank> | 0 | SSL | 0 | 19/03/2013 | PI00004070 | 111326 | Aceptada | 0180 | Tarjeta ajena al servicio |
| 20130319215512532 | <blank> | 0 | SSL | 0 | 19/03/2013 | PI00004070 | 111326 | Aceptada | 0180 | Tarjeta ajena al servicio |
| 20130320113150589 | <blank> | 0 | SSL | 2 | 20/03/2013 | PI00004070 | 111332 | Fallida | 0180 | Tarjeta ajena al servicio |
| 20130320113241468 | <blank> | 0 | SSL | 0 | 20/03/2013 | PI00004070 | 111332 | Aceptada | 0180 | Tarjeta ajena al servicio |
| 20130320113907842 | <blank> | 0 | SSL | 0 | 20/03/2013 | PI00004070 | 111332 | Aceptada | 0180 | Tarjeta ajena al servicio |
| 20130322110357296 | <blank> | 0 | <blank> | <blank> | <blank> | <blank> | <blank> | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20130322110401159 | <blank> | 0 | SSL | 2 | 22/03/2013 | PI00004070 | 111338 | Fallida | 0180 | Tarjeta ajena al servicio |
| 20130325100750305 | <blank> | 51 | SSL | <blank> | 25/03/2013 | PI00011290 | 2737 | Fallida | 408 | Operacion Denegada |
| 20130325100756254 | <blank> | 51 | SSL | 2 | 25/03/2013 | PI00011290 | 2737 | Fallida | 408 | Operacion Denegada |
| 20130325100805436 | <blank> | 51 | SSL | 0 | 25/03/2013 | PI00011290 | 2737 | Aceptada | 408 | Operacion Denegada |
| 20130403095346706 | <blank> | 51 | SSL | <blank> | 03/04/2013 | PI00011290 | 2741 | Fallida | 904 | Operacion Denegada |
| 20130403095349117 | <blank> | 51 | SSL | 2 | 03/04/2013 | PI00011290 | 2741 | Fallida | 904 | Operacion Denegada |
| 20130403095400383 | <blank> | 51 | SSL | 0 | 03/04/2013 | PI00011290 | 2741 | Aceptada | 904 | Operacion Denegada |
| 20130403095755102 | <blank> | 51 | SSL | 2 | 03/04/2013 | PI00011290 | 2741 | Fallida | 904 | Operacion Denegada |
| 20130607134939480 | <blank> | 51 | <blank> | 0 | <blank> | <blank> | 11044 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20130708080529889 | <blank> | 51 | SSL | 2 | 08/07/2013 | PI00011290 | 2834 | Fallida | 0180 | Tarjeta ajena al servicio |
| 20130708080539647 | <blank> | 51 | SSL | 0 | 08/07/2013 | PI00011290 | 2834 | Aceptada | 0180 | Tarjeta ajena al servicio |
| 20130711084436107 | <blank> | 51 | SSL | 2 | 11/07/2013 | PI00011290 | 2838 | Fallida | 0180 | Tarjeta ajena al servicio |
| 20130711084436128 | <blank> | 51 | SSL | 2 | 11/07/2013 | PI00011290 | 2838 | Fallida | 0180 | Tarjeta ajena al servicio |
| 20130711084447276 | <blank> | 51 | SSL | 0 | 11/07/2013 | PI00011290 | 2838 | Aceptada | 0180 | Tarjeta ajena al servicio |
| 20130724101106160 | <blank> | 51 | <blank> | 0 | <blank> | <blank> | 11044 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20130918084651511 | <blank> | 51 | <blank> | 0 | <blank> | <blank> | 11044 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20131031102356293 | <blank> | 51 | <blank> | 0 | <blank> | <blank> | 11044 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20131106111932163 | 2345 | 0 | <blank> | <blank> | 01:33:41 Nov 06, 2013 PST | PAYPAL | 111632 | <blank> | <blank> | <blank> |
| 20131106112035445 | 2345 | 0 | <blank> | <blank> | 01:33:41 Nov 06, 2013 PST | PAYPAL | 111632 | <blank> | <blank> | <blank> |
| 20131106113747622 | 2345 | 0 | <blank> | <blank> | 01:33:41 Nov 06, 2013 PST | PAYPAL | 111632 | <blank> | <blank> | <blank> |
| 20131106113941743 | 2345 | 0 | <blank> | 0 | 01:33:41 Nov 06, 2013 PST | PAYPAL | 111632 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20131106115031417 | 2345 | 0 | <blank> | 0 | 01:33:41 Nov 06, 2013 PST | PAYPAL | 111632 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20131106115122824 | 2345 | 0 | <blank> | 0 | 01:33:41 Nov 06, 2013 PST | PAYPAL | 111632 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20131106115209445 | 2345 | 0 | <blank> | 0 | 01:33:41 Nov 06, 2013 PST | PAYPAL | 111632 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20131106140929592 | 2345 | 0 | <blank> | 0 | 01:33:41 Nov 06, 2013 PST | PAYPAL | 111632 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20131107084503494 | 2345 | 0 | <blank> | 0 | 23:45:18 Nov 06, 2013 PST | PAYPAL | 111658 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20131107090741877 | 2345 | 0 | <blank> | 0 | 23:45:18 Nov 06, 2013 PST | PAYPAL | 111658 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20131107100236469 | 2345 | 0 | <blank> | 0 | 01:02:45 Nov 07, 2013 PST | PAYPAL | 111661 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20131107112734364 | 2345 | 0 | <blank> | 0 | 02:28:03 Nov 07, 2013 PST | PAYPAL | 111675 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20131107113534587 | 2345 | 0 | <blank> | 0 | 02:28:03 Nov 07, 2013 PST | PAYPAL | 111675 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20131107125954241 | 2345 | 0 | <blank> | 0 | 02:28:03 Nov 07, 2013 PST | PAYPAL | 111675 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20131107133605418 | 2345 | 0 | <blank> | 0 | 02:28:03 Nov 07, 2013 PST | PAYPAL | 111675 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20131111115312280 | <blank> | 0 | <blank> | 0 | 02:53:54 Nov 11, 2013 PST | PAYPAL | 111685 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20131111115447793 | <blank> | 0 | <blank> | 0 | 02:53:54 Nov 11, 2013 PST | PAYPAL | 111685 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20131111115525164 | <blank> | 0 | <blank> | 0 | 02:53:54 Nov 11, 2013 PST | PAYPAL | 111685 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20131111131217406 | <blank> | 51 | <blank> | 0 | <blank> | <blank> | 11044 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20131111131937840 | <blank> | 0 | <blank> | 0 | 04:20:18 Nov 11, 2013 PST | PAYPAL | 111686 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20131111133524642 | <blank> | 0 | <blank> | 0 | 04:35:35 Nov 11, 2013 PST | PAYPAL | 111688 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20131111133700477 | <blank> | 0 | <blank> | 0 | 04:37:41 Nov 11, 2013 PST | PAYPAL | 111689 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20131111134203317 | <blank> | 0 | <blank> | 0 | 04:42:43 Nov 11, 2013 PST | PAYPAL | 111690 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20131111134549782 | <blank> | 0 | <blank> | 0 | 04:42:43 Nov 11, 2013 PST | PAYPAL | 111690 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20131111134639318 | <blank> | 0 | <blank> | 0 | 04:42:43 Nov 11, 2013 PST | PAYPAL | 111690 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20131111135235524 | <blank> | 0 | <blank> | 0 | 04:42:43 Nov 11, 2013 PST | PAYPAL | 111690 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20131209121239432 | <blank> | 51 | <blank> | 0 | <blank> | <blank> | 11044 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20131216094425824 | <blank> | 51 | <blank> | 0 | <blank> | <blank> | 11044 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20140204115446533 | 111759 | 6 | <blank> | 0 | <blank> | PAYPAL | <blank> | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20140204115524417 | 111759 | 6 | <blank> | 0 | <blank> | PAYPAL | 111759 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20140204115919681 | 111759 | 6 | <blank> | 0 | <blank> | PAYPAL | 111759 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20140204121214330 | 111759 | 6 | <blank> | 0 | <blank> | PAYPAL | 111759 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20140204121226738 | 111760 | 6 | <blank> | 0 | <blank> | PAYPAL | 111759 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20140204121249810 | 111760 | 6 | <blank> | 0 | <blank> | PAYPAL | 111762 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20140204121301182 | 111760 | 6 | <blank> | 0 | <blank> | PAYPAL | 111762 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20140204121304838 | 111760 | 6 | <blank> | 0 | <blank> | PAYPAL | 111762 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20140204121319446 | 111762 | 6 | <blank> | 0 | <blank> | PAYPAL | 111762 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20140204121402844 | 111762 | 6 | <blank> | 0 | <blank> | PAYPAL | 111762 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20140204123812507 | 111759 | 6 | <blank> | 0 | <blank> | PAYPAL | 1083 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20140204124744661 | 111759 | 6 | <blank> | 0 | <blank> | PAYPAL | 1084 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20140212081309140 | <blank> | 51 | <blank> | 0 | <blank> | <blank> | 11044 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20140212102440752 | <blank> | 51 | <blank> | 0 | <blank> | <blank> | 11044 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20140312131132586 | <blank> | 51 | <blank> | 0 | <blank> | <blank> | 11044 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20140512140832246 | <blank> | 51 | <blank> | 0 | <blank> | <blank> | 11044 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20140704110457496 | <blank> | 0 | <blank> | 0 | <blank> | <blank> | 112034 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20140704110546811 | <blank> | 0 | <blank> | 0 | <blank> | <blank> | 112034 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20140704111051365 | <blank> | 0 | <blank> | 0 | <blank> | <blank> | 112034 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20140704112758583 | <blank> | 0 | <blank> | 0 | <blank> | <blank> | 112034 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20140704112939883 | <blank> | 0 | <blank> | 0 | <blank> | <blank> | 112034 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20140704113346797 | <blank> | 0 | <blank> | 0 | <blank> | <blank> | 112034 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20140704113404436 | <blank> | 0 | <blank> | 0 | <blank> | <blank> | 112034 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20140704113407527 | <blank> | 0 | <blank> | 0 | <blank> | <blank> | 112034 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20140704114228226 | <blank> | 0 | <blank> | 0 | <blank> | <blank> | 112034 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20140704114407759 | <blank> | 0 | <blank> | 0 | <blank> | <blank> | 112034 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20140704114511823 | <blank> | 0 | <blank> | 0 | <blank> | <blank> | 112034 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20140704114515393 | <blank> | 0 | <blank> | 0 | <blank> | <blank> | 112034 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20140704114707276 | <blank> | 0 | <blank> | 0 | <blank> | <blank> | 112034 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20140704114827790 | <blank> | 0 | <blank> | 0 | <blank> | <blank> | 112034 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20140704121134526 | <blank> | 0 | <blank> | 0 | <blank> | <blank> | 112034 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20140704121210838 | <blank> | 0 | <blank> | 0 | <blank> | <blank> | 112034 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20140704121314257 | <blank> | 0 | <blank> | 0 | <blank> | <blank> | 112034 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20140704121511315 | <blank> | 0 | <blank> | 0 | <blank> | <blank> | 112034 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20140704122053851 | <blank> | 0 | <blank> | 0 | <blank> | <blank> | 112034 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20140704122628851 | <blank> | 0 | <blank> | 0 | <blank> | <blank> | 112034 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20140704131622670 | <blank> | 0 | <blank> | 0 | <blank> | <blank> | 112034 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20140704131630895 | <blank> | 0 | <blank> | 0 | <blank> | <blank> | 112034 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20140704131806791 | <blank> | 0 | <blank> | 0 | <blank> | <blank> | 112034 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20140713002030444 | <blank> | 0 | <blank> | <blank> | <blank> | <blank> | <blank> | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20140713002859166 | 140713918009 | 0 | CES | 0 | 13/07/2014 | PI00004070 | 112070 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20140829104125622 | 140829725943 | 0 | CES | 0 | 29/08/2014 | PI00004070 | 112177 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20140902150209350 | 140902794389 | 51 | CES | 0 | 02/09/2014 | PI00025887 | 3127 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20140910181748545 | 140910120568 | 0 | CES | 0 | 10/09/2014 | PI00004070 | 112200 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20140926154844498 | 140926016270 | 0 | CES | 0 | 26/09/2014 | PI00004070 | 112247 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20140929140647316 | <blank> | 51 | <blank> | 0 | <blank> | <blank> | 11044 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20140929140647696 | <blank> | 51 | <blank> | 0 | <blank> | <blank> | 11044 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20141001110544199 | 141001171196 | 0 | SSL | 0 | 01/10/2014 | PI00004070 | 112255 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20141003135238511 | <blank> | 0 | <blank> | <blank> | <blank> | <blank> | <blank> | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20141003135639630 | <blank> | 0 | <blank> | <blank> | <blank> | <blank> | <blank> | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20141003140255248 | <blank> | 0 | <blank> | <blank> | <blank> | <blank> | <blank> | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20141003154226784 | 141003453487 | 0 | CES | 0 | 03/10/2014 | PI00004070 | 112268 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20141007172458213 | 141007783633 | 0 | CES | 0 | 07/10/2014 | PI00004070 | 112273 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20141007172722661 | 141007783633 | 0 | CES | 0 | 07/10/2014 | PI00004070 | 112273 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20141007191825214 | <blank> | 0 | <blank> | <blank> | <blank> | <blank> | <blank> | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20141007192417794 | 141007802087 | 0 | CES | 0 | 07/10/2014 | PI00004070 | 112275 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20141008112836231 | 141008923387 | 51 | CES | 0 | 08/10/2014 | PI00025887 | 3204 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20141009122320496 | <blank> | 0 | <blank> | 0 | <blank> | <blank> | 111879 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20141009132358871 | <blank> | 0 | <blank> | <blank> | <blank> | <blank> | <blank> | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20141013193712510 | 141013790583 | 51 | CES | 0 | 13/10/2014 | PI00025887 | 3209 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20141016063827183 | <blank> | 0 | <blank> | <blank> | <blank> | <blank> | <blank> | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20141124164638736 | 141124773078 | 51 | CES | 0 | 24/11/2014 | PI00025887 | 3266 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20141124214434632 | 141124773078 | 51 | CES | 0 | 24/11/2014 | PI00025887 | 3266 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20141124222722383 | 141124773078 | 51 | CES | 0 | 24/11/2014 | PI00025887 | 3266 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20141124222824610 | 141124773078 | 51 | CES | 0 | 24/11/2014 | PI00025887 | 3266 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20141124223345426 | 141124773078 | 51 | CES | 0 | 24/11/2014 | PI00025887 | 3266 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20141125085717855 | 141124773078 | 51 | CES | 0 | 24/11/2014 | PI00025887 | 3266 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20141219154707309 | 141219493252 | 51 | CES | 0 | 19/12/2014 | PI00025887 | 3289 | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20150115122807830 | <blank> | 0 | <blank> | <blank> | <blank> | <blank> | <blank> | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20150129145935505 | <blank> | 0 | <blank> | <blank> | <blank> | <blank> | <blank> | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20150209095616450 | <blank> | 0 | <blank> | <blank> | <blank> | <blank> | <blank> | Aceptada | <blank> | <blank> |
| 20150209103814410 | <blank> | 0 | <blank> | <blank> | <blank> | <blank> | <blank> | Aceptada | <blank> | <blank> |
